送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便コンパクト
北海道 1,000円
青森県 830円
岩手県 830円
秋田県 830円
宮城県 780円
山形県 780円
福島県 780円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 720円
京都府 720円
大阪府 720円
兵庫県 720円
奈良県 720円
和歌山県 720円
鳥取県 780円
島根県 780円
岡山県 780円
広島県 780円
山口県 780円
徳島県 780円
香川県 780円
愛媛県 780円
高知県 780円
福岡県 830円
佐賀県 830円
長崎県 830円
熊本県 830円
大分県 830円
宮崎県 830円
鹿児島県 830円
沖縄県 1,000円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
020 2150 51100 101150 151200 201250 251
北海道 1,610円 1,900円 2,200円 2,520円 2,860円 3,180円 4,830円
青森県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
岩手県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
秋田県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
宮城県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
山形県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
福島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
茨城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
栃木県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
群馬県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
千葉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
東京都 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
山梨県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
新潟県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
長野県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
富山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
石川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
福井県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
静岡県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
愛知県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
三重県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
滋賀県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
京都府 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
大阪府 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
兵庫県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
奈良県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
和歌山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円
鳥取県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
島根県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
岡山県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
広島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
山口県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
徳島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
香川県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
愛媛県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円
高知県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 1,630円 3,730円
福岡県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
佐賀県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
長崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
熊本県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
大分県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
宮崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
鹿児島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円
沖縄県 1,610円 2,230円 2,860円 3,510円 4,180円 4,830円 6,700円
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

CALENDARカレンダー

2024年03月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
  • 定休日