送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便コンパクト
北海道 1,000円
青森県 830円
岩手県 830円
秋田県 830円
宮城県 780円
山形県 780円
福島県 780円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 720円
京都府 720円
大阪府 720円
兵庫県 720円
奈良県 720円
和歌山県 720円
鳥取県 780円
島根県 780円
岡山県 780円
広島県 780円
山口県 780円
徳島県 780円
香川県 780円
愛媛県 780円
高知県 780円
福岡県 830円
佐賀県 830円
長崎県 830円
熊本県 830円
大分県 830円
宮崎県 830円
鹿児島県 830円
沖縄県 1,000円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
020 2150 51100 101150 151200 201250 251
北海道 1,610円 1,900円 2,200円 2,780円 3,440円 3,820円 6,450円
青森県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円
岩手県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円
秋田県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円
宮城県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円
山形県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円
福島県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円
茨城県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
栃木県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
群馬県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
千葉県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
東京都 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
山梨県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
新潟県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
長野県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
富山県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
石川県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
福井県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
静岡県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
愛知県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
三重県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
滋賀県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
京都府 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
大阪府 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
兵庫県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
奈良県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
和歌山県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円
鳥取県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円
島根県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円
岡山県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円
広島県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円
山口県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円
徳島県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円
香川県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円
愛媛県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円
高知県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円
福岡県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円
佐賀県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円
長崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円
熊本県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円
大分県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円
宮崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円
鹿児島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円
沖縄県 1,610円 2,230円 2,860円 3,510円 4,180円 4,830円 8,020円
クール手数料 275円 330円 440円 715円 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

CALENDARカレンダー

2025年10月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年11月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 定休日